簡要描述:高效節能氨冷風機是不銹鋼管鋁翅片,耐腐蝕性強,通過機械的脹管技術使脹管后回縮風險減小。緊密度更好效果更佳。
Product catalog
Related articles
高效節能氨冷風機外殼:
采用高質量的鍍鋅鋼板、不銹鋼板和普通鋼板外噴油漆三種。風口由風機底板拉伸成喇叭口,不僅增加了風口的剛性,而且保證了氣流的流暢,阻力損失小。
翅片:
翅片為大尺寸、整體平整美觀,中部有加強和導風壓經,不僅換熱效率高,而且有利于衛生和清洗。鋁片、鋼片采用伸拉延高領圈和定片距結合的翅片形式;保證翅片的準確定位。
盤管:
鋁管鋁翅片,重量輕,導熱快,兩者緊密接觸,接觸熱阻小,換熱效率高。
不銹鋼管鋁翅片,耐腐蝕性強,通過機械的脹管技術使脹管后回縮風險減小。緊密度更好效果更佳。
鋼管剛翅片整體熱浸鋅,耐腐蝕,使機器的使用壽命延長;整體鋅層厚度為0.06-0.10mm,使兩者形成一個整體的換熱元件,同時降低阻力,確保高效的傳熱效率。
軸流風機:
風機可根據客戶的要求進行選配。
淋水箱/接水盤:
具有較好的耐腐蝕性能;采用排孔淋水方式淋水均勻,融霜速度快。
融霜:
在需要融霜的環境情況下,一般采用水溶霜和電融霜,盤管熱氨融霜的形式。
氨冷風機用途:
該系列產品是食品凍結冷藏乳品啤酒罐頭果品凍結冷藏的通用設備。適用于:GFJ-凍結間(-23℃~-30℃);GFD-凍結物冷藏間(-18℃~-25℃);GFL-冷卻間(+4℃~-2℃)。特點:變片組合阻力小,沖霜次數少;專業大學專業研究,冷卻效率高;風機專業防腐好,大量省能耗。
高效節能氨冷風機技術參數
型號 | 蒸發面積 | 制冷量 | 軸流風機(標準工況) | 配套機電 | 沖霜水 | 重量 | |||||||
(㎡) | 型號 | 風量(m3/時) | 全壓(帕) | 臺數 | 型號 | 功率(千瓦) | (噸/時) | (噸) | |||||
每臺風量 | 總風量 | 每臺功率 | 總功率 | ||||||||||
J | 50 | 5950 | LFF-5 | 7500 | 7500 | 220 | 1 | YLZ-4 | 0.75 | 0.75 | 1.8 | 0.6 | |
D | 6460 | ||||||||||||
L | 7140 | 5000 | 5000 | 400 | 1.1 | 1.1 | |||||||
J | 70 | 8925 | LFF-6 | 10000 | 10000 | 220 | 1 | YLZ-4 | 1.1 | 1.1 | 2.6 | 0.7 | |
D | 9690 | ||||||||||||
L | 10710 | 8000 | 8000 | 380 | 1.5 | 1.5 | |||||||
J | 100 | 11900 | LFF-7 | 12000 | 12000 | 220 | 1 | YLZ-4 | 1.1 | 1.1 | 3.5 | 0.8 | |
D | 12920 | ||||||||||||
L | 14280 | 10000 | 10000 | 420 | 2.2 | 2.2 | |||||||
J | 125 | 14875 | LFF-7 | 16000 | 16000 | 220 | 1 | YLZ-4 | 1.5 | 1.5 | 4.4 | 0.9 | |
D | 16150 | ||||||||||||
L | 17850 | 13000 | 13000 | 450 | 3 | 3 | |||||||
J | 150 | 17850 | LFF-6 | 12000 | 24000 | 220 | 2 | YLZ-4 | 1.1 | 2.2 | 5.3 | 1.1 | |
D | 19380 | ||||||||||||
GF | L | 21420 | 8000 | 16000 | 380 | 1.5 | 3 | ||||||
J | 170 | 20825 | LFF-6 | 12000 | 24000 | 220 | 2 | YLZ-4 | 1.1 | 2.2 | 6.2 | 1.2 | |
D | 22610 | ||||||||||||
L | 24990 | 8000 | 16000 | 380 | 1.5 | 3 | |||||||
J | 200 | 23800 | LFF-7 | 16000 | 32000 | 220 | 2 | YLZ-4 | 1.5 | 3 | 7 | 1.4 | |
D | 25840 | ||||||||||||
L | 28560 | 10000 | 20000 | 450 | 2.2 | 4.4 | |||||||
J | 250 | 29750 | LFF-7 | 16000 | 32000 | 220 | 2 | YLZ-4 | 1.5 | 3 | 8.8 | 1.6 | |
D | 32300 | ||||||||||||
L | 35700 | 10000 | 20000 | 420 | 2.2 | 4.4 | |||||||
J | 300 | 35700 | LFF-7 | 16000 | 32000 | 220 | 2 | YLZ-4 | 1.5 | 3 | 10 | 1.8 | |
D | 38760 | ||||||||||||
L | 42840 | 13000 | 26000 | 450 | 3 | 6 | |||||||
J | 350 | 41650 | LFF-7 | 16000 | 32000 | 220 | 2 | YLZ-4 | 1.5 | 3 | 12 | 2 | |
D | 45220 | ||||||||||||
L | 49980 | 13000 | 26000 | 450 | 3 | 6 | |||||||
J | 400 | 47600 | LFF-7 | 16000 | 48000 | 220 | 3 | YLZ-4 | 1.5 | 4.5 | 14 | 2.1 | |
D | 51680 | ||||||||||||
L | 57120 | 10000 | 30000 | 450 | 2.2 | 6.6 | |||||||
J | 450 | 53550 | LFF-7 | 16000 | 48000 | 220 | 3 | YLZ-4 | 1.5 | 4.5 | 16 | 2.2 | |
D | 58140 | ||||||||||||
L | 64260 | 13000 | 39000 | 450 | 3 | 9 |
技術參數 單位:mm
型號 | 主要尺寸 | |||||||||||||
相當蒸發面積 | A | A1 | E | B | B1 | C | C1 | C2 | D1 | D2 | D3 | D4 | ||
GF | J | 50 | 780 | 600 | 1414 | 764 | 1200 | 583 | 685 | φ38 | φ57 | 1.5″ | φ510 | |
D | ||||||||||||||
L | 750 | 1328 | 648 | |||||||||||
J | 70 | 1090 | 800 | 1414 | 764 | 1200 | 583 | 685 | φ38 | φ57 | 1.5″ | φ610 | ||
D | ||||||||||||||
L | 1060 | 1328 | 648 | |||||||||||
J | 100 | 1320 | 900 | 1540 | 860 | 1200 | 583 | 685 | φ38 | φ57 | 1.5″ | φ710 | ||
D | ||||||||||||||
L | 1250 | 1444 | 764 | |||||||||||
J | 125 | 1600 | 1000 | 1540 | 860 | 1200 | 583 | 685 | φ38 | φ57 | 1.5″ | φ710 | ||
D | ||||||||||||||
L | 1520 | 1444 | 764 | |||||||||||
J | 150 | 1820 | 1200 | 910 | 1540 | 860 | 1200 | 583 | 685 | φ38 | φ57 | 1.5″ | φ610 | |
D | ||||||||||||||
L | 1720 | 860 | 1444 | 764 | ||||||||||
J | 170 | 2160 | 1600 | 1080 | 1540 | 860 | 1200 | 583 | 685 | φ38 | φ57 | 2″ | φ610 | |
D | ||||||||||||||
L | 2040 | 1020 | 1444 | 764 | ||||||||||
J | 200 | 2520 | 1800 | 1260 | 1540 | 860 | 1200 | 583 | 685 | φ38 | φ57 | 2″ | φ710 | |
D | ||||||||||||||
L | 2380 | 1190 | 1444 | 764 | ||||||||||
J | 250 | 3120 | 2400 | 1560 | 1540 | 860 | 1200 | 583 | 685 | φ38 | φ57 | 2″ | φ710 | |
D | ||||||||||||||
L | 2950 | 1475 | 1444 | 764 | ||||||||||
J | 300 | 3200 | 2500 | 1600 | 1636 | 956 | 1200 | 583 | 685 | φ57 | φ76 | 2.5″ | φ710 | |
D | ||||||||||||||
L | 2960 | 1480 | 1540 | 860 | ||||||||||
J | 350 | 3390 | 2600 | 1695 | 1540 | 860 | 1385 | 750 | 787 | φ57 | φ76 | 2.5″ | φ710 | |
D | ||||||||||||||
L | 3050 | 1525 | 1636 | 956 | 1200 | 583 | 685 | |||||||
J | 400 | 3420 | 2600 | 1140 | 1540 | 860 | 1385 | 750 | 787 | φ57 | φ76 | 2.5″ | φ710 | |
D | ||||||||||||||
L | 3160 | 1053 | 1560 | 860 | ||||||||||
J | 450 | 3440 | 2800 | 1147 | 1540 | 860 | 1385 | 750 | 787 | φ57 | φ76 | 2.5″ | φ710 |
版權所有 © 2024紹興市上虞現代冷凍機械有限公司
備案號:浙ICP備17054963號-2
技術支持:食品機械設備網 管理登陸 sitemap.xml